Характеристика | Значение |
---|---|
Расход топлива, л/час | 18,6 |
Напр. питания, В | 230 |
Макс. мощн., кВт | 220 |
Тепл. мощн., кВт | 220 |
Поток воздуха, м³/ч | 12 500 |
Вес, кг | 357 |
Тип топлива | дизель. керосин |
Модель | BV 690FS |
Специальный гибкий гофрированный шланг для транспортировки прогретого воздуха в обогреваемое помещение - удачное решение при установке тепловой пушки на улице. Стоимость аренды с 4 гибкими шлангами (4 х10 м)- 4 000 руб/сутки или 250 руб/сутки за 1 шланг.