Характеристика | Значение |
---|---|
Расход топлива, л/час | 6,8 |
Напр. питания, В | 230 |
Макс. мощн., кВт | 81 |
Тепл. мощн., кВт | 81 |
Поток воздуха, м³/ч | 3 300 |
Вес, кг | 104 |
Объем бака, л | 105 |
Тип топлива | дизель. керосин |
Модель | BV 290E |
Специальный гибкий гофрированный шланг для транспортировки прогретого воздуха в обогреваемое помещение - удачное решение при установке тепловой пушки на улице. Стоимость аренды гибкого шланга (L 6м)- 300 руб/сутки.