Характеристика | Значение |
---|---|
Расход топлива, л/час | 1,78 |
Напр. питания, В | 230 |
Макс. мощн., кВт | 33 |
Тепл. мощн., кВт | 33 |
Поток воздуха, м³/ч | 1 800 |
Вес, кг | 64 |
Объем бака, л | 65 |
Тип топлива | дизель. керосин |
Модель | BV 110E |
Специальный гибкий гофрированный шланг для транспортировки прогретого воздуха в обогреваемое помещение - удачное решение при установке тепловой пушки на улице. Стоимость аренды гибкого шланга (L 6м)- 300 руб/сутки.